WO ICH SCHON MAL WAR

Mit einen Click auf ein Event gibt es meinen Erfahrungsbericht!
Legende:
erste Spalte Halbmarathon, zweite Spalte Marathon, dritte Spalte Statistik 100mc.

Neu in die Aufstellung sind die Etappen meiner "Solo Tour de Suisse" (TDS). dieser Link gibt einige Hintergründen.

   
 
 
H M Datum   Lauf Km Zeit
- 58 18.12.2004 Boscross (Waldlauf) Diever (NL) 42.195 04:48:56
- 57 07.11.2004 8. Berenloop Terschelling (NL) 42.195 04:15:32
- 56 29.10.2004 29. Basler Marathon, Basel (CH) 42.195 04:09:12
- 55 18.10.2004 16. Enzo Ferrari Italian Marathon, Maranello (I) 42.195 04:48:03
- 54 01.08.2004 Marathon 3-Tage Dieverbrug (NL), 3. Tag 42.195 04:20:23
- 53 31.07.2003 Marathon 3-Tage Dieverbrug (NL), 2. Tag 42.195 04:29:12
- 52 30.07.2004 Marathon 3-Tage Dieverbrug (NL), 1. Tag 42.195 04:33:27
- 51 18.07.2003 Laufband-Marathon Flims (CH) 42.195 04:38:32
- 50 10.07.2003 1. Schänzli-Marathon Basel (CH) 42.195 04:10:06
- 49 08/09.05.03 16. Int 12/24. Std. Lauf Basel (CH) 120.05 24:00:00
- 48 18.04.2004 Hamburgmarathon (D) 42.195 04:02:55
- - 11.04.2004 TDS: 3. Etappe Laufenburg - Zurzach 30.600 03:29:05
- 47 04.04.2004 2. Zürcher Marathon (CH) 42.195

04:11:03

- - 14.03.2004 TDS: 2. Etappe Rheinfelden - Laufenburg 29.200 03:21:47
- 46 29.02.2004 Marathon 77 (F) 42.195 03:55:57
- - 21.01.2004 1. Schweizer Towerrunning (CH) ?.?? 00:04:52
- 45 25.01.2004 5. Elbtunnelmarathon (D) 42.195 04:07:37
- - 18.01.2004 TDS: 1. Etappe Basel - Rheinfelden 22.450 02:30:19

© 2005 all rights reserved - Trinakria  / 01.03.2005